利用料金※消費税込
宿泊
| 曜日 | 時間 | Aタイプ | Bタイプ | Cタイプ | Dタイプ | Eタイプ | Fタイプ | Gタイプ | Sタイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日~木・祝 | 1部 18:00〜翌12:00 最大18時間 2部 24:00〜15:00 最大15時間 |
4,300円 | 6,500円 | 7,500円 | 8,500円 | 8,900円 | 9,900円 | 11,500円 | 13,000円 |
| 金 | 18:00〜翌12:00 最大18時間 | 6,300円 | 6,900円 | 8,000円 | 9,900円 | 10,300円 | 10,900円 | 12,500円 | 15,000円 |
| 土・祝前 | 18:00〜翌11:00 最大17時間 | 9,500円 | 11,500円 | 12,500円 | 13,500円 | 14,000円 | 14,500円 | 15,000円 | 18,000円 |
※表示金額は税込です。
休憩
| 曜日 | 時間 | Aタイプ | Bタイプ | Cタイプ | Dタイプ | Eタイプ | Fタイプ | Gタイプ | Sタイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月~金 | 5:00〜24:00 最大2時間 | 4,300円 | 4,300円 | 4,300円 | 4,300円 | 4,300円 | 4,300円 | - | - |
| 月~金 | 5:00〜24:00 最大3時間 | 4,300円 | 4,500円 | 5,100円 | 5,500円 | 6,000円 | 6,600円 | 7,000円 | 7,500円 |
| 土・日・祝 | 5:00〜24:00 最大2時間 | 4,600円 | 4,800円 | 5,500円 | 6,000円 | 6,300円 | 6,500円 | 7,000円 | 8,000円 |
| 土・日・祝 | 5:00〜24:00 最大3時間 | 5,000円 | 5,500円 | 6,000円 | 6,800円 | 7,200円 | 7,600円 | 8,200円 | 8,500円 |
※表示金額は税込です。
サービスタイム
| 曜日 | 時間 | Aタイプ | Bタイプ | Cタイプ | Dタイプ | Eタイプ | Fタイプ | Gタイプ | Sタイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月~金 | 5:00〜21:00 最大16時間 | 4,300円 | 4,800円 | 6,000円 | 6,300円 | 6,800円 | 7,200円 | 7,800円 | 8,000円 |
| 土・日・祝 | 5:00〜20:00 最大15時間 | 5,500円 | 6,000円 | 6,800円 | 7,300円 | 7,600円 | 8,100円 | 8,500円 | 9,000円 |
※表示金額は税込です。
延長
| 曜日 | 延長 | Aタイプ | Bタイプ | Cタイプ | Dタイプ | Eタイプ | Fタイプ | Gタイプ | Sタイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全日 | 30分 | 1,100円 | 1,100円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,300円 | 1,300円 | 1,300円 |
※表示金額は税込です。