利用料金※消費税込
ショートステイ
| 曜日 | 時間 | 料金 |
|---|---|---|
| 月~木 | 1部 18:00〜翌10:00 最大16時間 2部 22:00〜翌12:00 最大14時間 |
6,980円〜19,000円 |
| 日・祝 | 1部 17:00〜翌10:00 最大17時間 2部 22:00〜翌12:00 最大14時間 |
6,980円〜19,000円 |
| 金 | 1部 20:00〜翌10:00 最大14時間 2部 23:00〜翌11:00 最大12時間 |
8,980円〜29,000円 |
※月~木の料金システムは祝/祝前/連休を除く場合に限ります。
※金の料金システムは祝前/連休を除く場合に限ります。
※日/祝の料金システムは連休/金/土/祝前を除く場合に限ります。
※金の料金システムは祝前/連休を除く場合に限ります。
※日/祝の料金システムは連休/金/土/祝前を除く場合に限ります。
ステイ
| 曜日 | 時間 | 料金 |
|---|---|---|
| 月~木 | 18:00〜翌13:00 最大19時間 | 7,980円〜24,000円 |
| 日・祝 | 17:00〜翌13:00 最大20時間 | 7,980円〜24,000円 |
| 金 | 20:00〜翌12:00 最大16時間 | 9,980円〜32,000円 |
| 土・祝前 | 20:00〜翌10:00 最大14時間 | 9,980円〜36,000円 |
※月~木の料金システムは祝/祝前/連休を除く場合に限ります。
※金の料金システムは祝前/連休を除く場合に限ります。
※日/祝の料金システムは連休/金/土/祝前を除く場合に限ります。
※金の料金システムは祝前/連休を除く場合に限ります。
※日/祝の料金システムは連休/金/土/祝前を除く場合に限ります。
レイトステイ
| 曜日 | 時間 | 料金 |
|---|---|---|
| 月~木 | 22:00〜翌14:00 最大16時間 | 7,980円〜24,000円 |
| 日・祝 | 22:00〜翌14:00 最大16時間 | 7,980円〜24,000円 |
| 金 | 23:00〜翌13:00 最大14時間 | 9,980円〜32,000円 |
| 土・祝前 | 0:00〜11:00 最大11時間 | 8,780円〜32,000円 |
※月~木の料金システムは祝/祝前/連休を除く場合に限ります。
※金の料金システムは祝前/連休を除く場合に限ります。
※日/祝の料金システムは連休/金/土/祝前を除く場合に限ります。
※金の料金システムは祝前/連休を除く場合に限ります。
※日/祝の料金システムは連休/金/土/祝前を除く場合に限ります。
休憩
| 曜日 | 時間 | 料金 |
|---|---|---|
| 月~木・祝前 | 4:00〜26:00 最大2時間 | 3,980円〜6,980円 (エコノミー シャワー~ラグジュアリーのみ) |
| 月~木 | 24時間制 最大3時間 | 5,480円〜14,000円 |
| 祝前 | 4:00〜26:00 最大3時間 | 5,480円〜14,000円 |
| 月~木・祝前 | 4:00〜26:00 最大5時間 | 6,980円〜16,000円 |
| 月~木・祝前 | 4:00〜26:00 最大8時間 | 8,980円〜20,000円 |
| 金 | 4:00〜26:00 最大2時間 | 4,980円〜7,980円 (エコノミー シャワー~ラグジュアリーのみ) |
| 金 | 4:00〜26:00 最大3時間 | 6,980円〜15,000円 |
| 金 | 4:00〜26:00 最大5時間 | 7,980円〜18,000円 |
| 金 | 4:00〜26:00 最大8時間 | 9,980円〜22,000円 |
| 土・日・祝 | 4:00〜26:00 最大2時間 | 4,980円〜8,980円 (エコノミー シャワー~ラグジュアリーのみ) |
| 土 | 4:00〜26:00 最大3時間 | 6,980円〜17,000円 |
| 日・祝 | 24時間制 最大3時間 | 6,980円〜17,000円 |
| 土・日・祝 | 4:00〜26:00 最大5時間 | 7,980円〜20,000円 |
| 土・日・祝 | 4:00〜26:00 最大7時間 | 9,980円〜24,000円 |
※月~金の料金システムは祝/祝前/連休を除く場合に限ります。
延長
| 曜日 | 延長 | 料金 |
|---|---|---|
| 全日 | 30分 | 1,210円〜2,500円 |