利用料金※消費税込
宿泊
| 曜日 | 時間 | サービス | スタンダード | デラックス |
|---|---|---|---|---|
| 月〜木 | 1部 18:00〜翌12:00 最大18時間 2部 20:00〜翌14:00 最大18時間 |
4,980円 | 6,980円 | 7,980円 |
| 月〜木(レイトステイ) | 23:00〜翌11:00 最大12時間 | 4,980円 | 6,480円 | 6,480円 |
| 金 | 20:00〜翌11:00 最大15時間 | 8,980円 | 9,480円 | 9,980円 |
| 金(レイトステイ) | 24:00〜10:00 最大10時間 | 7,980円 | 8,980円 | 9,480円 |
| 土・祝前 | 20:00〜翌10:00 最大14時間 | 9,980円 | 10,980円 | 11,980円 |
| 土・祝前(レイトステイ) | 24:00〜10:00 最大10時間 | 8,980円 | 9,980円 | 10,980円 |
| 日・祝 | 1部 18:00〜翌12:00 最大18時間 2部 20:00〜翌14:00 最大18時間 |
4,980円 | 6,980円 | 7,980円 |
※月〜木の料金システムは祝/祝前/連休を除く場合に限ります。
※金の料金システムは祝前/連休を除く場合に限ります。
※日/祝の料金システムは連休/金/土/祝前を除く場合に限ります。
※金の料金システムは祝前/連休を除く場合に限ります。
※日/祝の料金システムは連休/金/土/祝前を除く場合に限ります。
休憩
| 曜日 | 時間 | サービス | スタンダード | デラックス |
|---|---|---|---|---|
| 月〜金・祝前(ショート) | 4:00〜24:00 最大2時間 | 2,980円 | 3,980円 | 4,480円 |
| 月〜金・祝前 | 4:00〜24:00 最大3時間 | 3,960円 | 4,980円 | 5,480円 |
| 土・日・祝(ショート) | 4:00〜24:00 最大2時間 | 4,480円 | 4,980円 | 5,480円 |
| 土・日・祝 | 4:00〜24:00 最大3時間 | 5,480円 | 5,980円 | 6,480円 |
※月~金の料金システムは祝/祝前/連休を除く場合に限ります。
深夜ショート
| 曜日 | 時間 | サービス | スタンダード | デラックス |
|---|---|---|---|---|
| 日〜木 | 24:00〜4:00入室 3時間 | 4,980円 | 5,480円 | 5,980円 |
| 金・土・祝前 | 24:00〜4:00入室 3時間 | 5,480円 | 5,980円 | 6,480円 |
※日~木の料金システムは祝/祝前/連休を除く場合に限ります。
サービスタイム
| 曜日 | 時間 | サービス | スタンダード | デラックス |
|---|---|---|---|---|
| 月〜木 | 4:00〜22:00 最大7時間 | 4,950円 | 6,480円 | 6,980円 |
| 金 | 4:00〜20:00 最大7時間 | 4,950円 | 6,480円 | 6,980円 |
| 土・祝前 | 4:00〜20:00 最大5時間 | 6,980円 | 7,480円 | 7,980円 |
| 日・祝 | 4:00〜22:00 最大7時間 | 6,980円 | 7,480円 | 7,980円 |
※日~金の料金システムは祝/祝前/連休を除く場合に限ります。
延長
| 曜日 | 延長 | サービス | スタンダード | デラックス |
|---|---|---|---|---|
| 全日 | 30分 | 1,200円 | 1,200円 | 1,500円 |